आज यानी 27 जून 2025 को गेहूं के मार्केट रेट में सुधार देखने को मिला, कृषि उपज मंडी समिति में गेहूं भाव 20 से 30 रुपए तक तेजी दर्ज की जा रही है, हालांकि मंडियो में इस समय आवक बहुत कम हो गई है, परंतु भाव में सुधार से कुछ राहत जरूर मिली है।
आज का गेहूं भाव 27 जून 2025
Wheat price: मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में आज मिल क्वालिटी गेहूं 2600 से2700 रूपए, मालवराज की कीमत आज 2400 से 2500 रुपए,लोकवान क्वालिटी गेहूं की कीमत 2700 से 2900 रूपए एवं पूर्णा क्वालिटी गेहूं की कीमत 2900 से 3100 रूपए तक रही, वही राजस्थान की कोटा मंडी में आज गेहूं मिल क्वालिटी भाव 2425 से 2470 रूपए एवं बढ़िया टुकड़ी गेहूं 2500 से 2600 प्रति क्विंटल तक बोली लगाई गई।
गेहूं अनाज मंडी भाव इस प्रकार रहे.
| अनाज मंडी | गेहूं का रेट (रुपए में) | आवक प्रति क्विंटल |
| राजकोट मंडी | ₹2400/2700 | 3000 |
| खैर मंडी | ₹2505 | …… |
| जालना मंडी | ₹2500/2700 | ….. |
| नजफगढ़ मंडी | ₹2540 | 40 |
| नरेला मंडी | ₹2470/2530 | 300 |
| जबलपुर मंडी | ₹2400/2525 | 5500 |
| समस्तीपुर मंडी | ₹2510/2610 | 2000 |
| बलंदशहर मंडी | ₹2500 | 500 |
| तिलहर मंडी | ₹2460/70 | 300 |
| मथुरा मंडी | ₹2450/70 | 200 |
| ग्वालियर मंडी | ₹2450/75 | 500 |
| कौशाम्बी मंडी | ₹2525 | 1000 |
| गंगानगर मंडी | ₹2530/48 | 500 |
| बीकानेर मंडी | ₹2480/2600 | 400 |
| छर्रा मंडी | ₹2480 | 100 |
| ऐटा मंडी | ₹2425 | 1000 |
| मैनपुरी मंडी | ₹2425 | 6000 |
| छिंदवाड़ा मंडी | ₹2590/2660 | 3000 |
| ललितपुर मंडी | ₹2500/2600 | 300 |
| सीतापुर मंडी | ₹2455 | 2500 |
| हरदोई मंडी | ₹2460/2470 | 7000 |
| हरदा मंडी | ₹2520/2570 | 1600 |
| लखीमपुर मंडी | ₹2435/40 | 2000 |
| गोंडा मंडी | ₹2515 | 3500 |
| दिल्ली मध्य प्रदेश, उतर प्रदेश, राजस्थान | ₹2730 | 8000 |
| रोहतक नेट | ₹2600 | |
| बैतूल नेट | ₹2600 | |
| सिवानी मंडी | ₹2505 | |
| बिल्सी मंडी | ₹2470 | 1000 |
| बहजोई मंडी | ₹2500 | 2000 |
| इटावा मंडी | ₹2400 | 800 |
| औरैया | ₹2430 | 2000 |
| बहराइच | ₹2480 | 5000 |
क्वालिटी के अनुसार आज का गेहूं का भाव
| अनाज मंडी | गेहूं क्वालिटी | गेहुं का भाव |
| मंदसौर मंडी | मिल क्वालिटी गेहूँ | ₹2450/2500 |
| लोकवान गेहूँ 1544 | ₹2550/2650 | |
| सरबती गेहूँ | ₹2650/2750 | |
| सीहोर मंडी | मिल क्वालिटी गेहूँ | ₹2500 |
| लोकवान गेहूँ 1544 | ₹2600/2850 | |
| शाहजहांपुर मंडी | गेहूं लूज | ₹2480/2490 |
| जावरा मंडी | मिल क़्वालिटी गेहूं | ₹2470/2500 |
| देसी मिल बेस्ट | ₹2510/2540 | |
| लोकवन | ₹2550/2570 | |
| लोकवन 4 नम्बर | ₹2600/2650 | |
| लोकवन तीन नम्बर | ₹2650/2725 | |
| बेस्ट- | ₹2780/2900 | |
| पिपरिया मंडी | मिल क्वालिटी | ₹2490/2515 |
| बेस्ट क्वालिटी | ₹2550 | |
| नीमच मंडी | मिल क्वालिटी | ₹2525 |
| लोकवान | ₹2625 | |
| बढ़िया टुकड़ी | ₹2750 | |
| मावराज | ₹2550 | |
| BEST लोकवान क्वालिटी | ₹2950 | |
| बूंदी मंडी | ITC क्वॉलिटी | ₹2450/2470 |
| मिल क्वॉलिटी | ₹2420/2440 | |
| एवरेज टुकड़ी | ₹2460/2480 | |
| इटारसी मंडी | Luster | ₹2480/2530 |
| टुकड़ी | ₹2550 | |
| कोटा मंडी | मिल क्वालिटी | ₹2425/2470 |
| बढ़िया टुकड़ी | ₹2500/2600 | |
| इंदौर मंडी | मिल | ₹2600/2700 |
| मालवराज | ₹2400/2500 | |
| लोकवान | ₹2700/2900 | |
| पूर्णा | ₹2900/3100 | |
| देवास मंडी | मिल क्वालिटी | ₹2350/2500 |
| मालवराज गेहूँ | ₹2500/2600 | |
| लोकवान | ₹2700/3100 | |
| खंडवा मंडी | मिल क़्वालिटी | ₹2500/2525 |
| 303 क़्वालिटी | ₹2550/2600 | |
| उज्जैन मंडी | मिल क़्वालिटी | ₹2425/2575 |
| मालवराज गेहूँ | ₹2450/2575 | |
| लोकवान | ₹2600/2900 | |
| पूर्णा | ₹2600/2700 | |
| सोनकच्छ मंडी | लस्टर | ₹2425/2470 |
| लोकवान | ₹2600/2780 | |
| पूर्णा | ₹2600/2830 | |
| अशोक नगर | मिल क्वालिटी | ₹2450/75 |
| 1544 गेहूं | ₹2600 | |
| 4035 गेहूं | ₹2700 | |
| सरबती | ₹2800/3400 | |
| डबरा मंडी | मिल क्वालिटी | ₹2550 |
| बढ़िया राज गेहूँ | ₹2600 | |
| धार मंडी | मिल क्वालिटी | ₹2480/2560 |
| मालवराज | ₹2460/2560 | |
| लोकवन मिल | ₹2600/2820 | |
| पूर्णा | ₹2590/2750 |
ये भी पढ़ें 👉 सरसों की कीमतों में भारी तेजी, खल तेल भाव
व्हाट्सअप से जुड़े 👉 यहां क्लिक करें












