Aaj Ka Sarso Ka Bhav 23 June 2025 : आज यानी 23 जून 2025 वार सोमवार को सप्ताह के पहले दिन ही सरसों की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, भाव में 100 से 185 रुपए मंडियो में तेजी देखने को मिल रही है, वही सरसों प्लांटों में भी 50 रूपए से अधिक तेजी दर्ज की जा रही है, उधर सरसों तेल की कीमतों में भी भारी तेजी का माहौल बना हुआ है, आइए भाव जानते हैं।
आज का सरसों भाव 23 जून 2025 एवं तेजी मंदी रिपोर्ट
| अनाज मंडी | सरसों मंडी भाव | तेजी मंदी |
| अलवर मंडी | ₹6600 | +₹100 तेज |
| खैरथल मंडी | ₹6550 | +₹100 तेज |
| श्योपुर मंडी | ₹6500 | +₹50 तेज |
| अलीगढ मंडी | ₹6200/6300 | |
| ग्वालियर मंडी | ₹6300/6400 | |
| जयपुर मंडी | ₹6850 | |
| भरतपुर मंडी | ₹6531 | +₹81 तेज |
| अलवर मंडी | ₹6600 | +₹75 तेज |
| कोटा मंडी | ₹5900/6300 | |
| सुमेरपुर मंडी | ₹6735 | +₹185 तेज |
| डीसा मंडी | ₹6155 | +₹5 तेज |
| जोधपुर मंडी | ₹6735 | +₹185 तेज |
| गंगापुर सिटी | ₹6611 | |
| श्रीगंगानगर मंडी | ₹6300 | |
| पोरसा मंडी | ₹6425 | +₹50 तेज |
| भरतपुर लोकल | ₹6531 | +₹41 तेज |
| कामां मंडी | ₹6531 | +₹41 तेज |
| कुम्हेर मंडी | ₹6531 | +₹ 41 तेज |
| नदबई मंडी | ₹6531 | +₹ 42 तेज |
| नगर मंडी | ₹6531 | +₹41 तेज |
| कोटा सरसों | ₹6531 | +₹41 तेज |
| जयपुर +GST | ₹6900/6925 | +₹10 तेज |
सरसों अनाज मंडी रेट, खल एवं सरसों तेल कच्ची घानी रेट
| अनाज मंडी | फसल नाम | भाव | बदलाव |
| नेवाई मंडी | सरसों | ₹6475 | +₹100 तेज |
| सरसों तेल एक्सपेलर | ₹1430 | +₹30 तेज | |
| सरसों तेल कच्ची घानी | ₹1470 | +₹30 तेज | |
| सरसों खल | ₹2185 | +₹20 तेज | |
| टोंक मंडी | सरसों भाव | ₹6455 | +₹100 तेज |
| सरसों तेल कच्ची घानी | ₹1468 | +₹30 तेज | |
| खल | ₹2175 | +₹20 तेज | |
| गंगापुर सिटी | सरसों भाव | ₹6615 | |
| सरसों तेल कच्ची घानी | ₹1470 | ||
| सरसों तेल एक्सपेलर | ₹1450 | ||
| सरसों खल | ₹2250/75 | ||
| भरतपुर मंडी | सरसों तेल कच्ची घानी | ₹1490 | |
| सरसों तेल एक्सपेलर | ₹1470 | ||
| सरसों खल | ₹2280/2300 | ||
| श्री गंगानगर | सरसों तेल कच्ची घानी | ₹1465 | +₹15 तेज |
| सरसों तेल एक्सपेलर | ₹1430 | +₹20 तेज | |
| मुरैना मंडी | 41% कंडीसन | ₹6525 | +₹25 तेज |
| लोकल सरसों | ₹6425 | +₹25 तेज | |
| सरसों तेल कच्ची घानी | ₹1480 | +₹35 तेज | |
| सरसों तेल एक्सपेलर | ₹1470 | +₹35 तेज | |
| खल रेट | ₹2250 | ||
| दिल्ली मंडी | सरसों रेट | ₹6775/6800 | +₹200 तेज |
| सरसों तेल एक्सपेलर | ₹1445 | +₹35 तेज | |
| चरखी दादरी | सरसों भाव | ₹6750/6775 | +₹100 तेज |
| सरसों तेल एक्सपेलर | ₹1435 | +₹35 तेज | |
| सरसों खल | ₹2200 | +₹20 तेज | |
| सुमेरपुर मंडी | सरसों मंडी | ₹6250 | +₹50 तेज |
| 42% कंडीसन | ₹6700 | +₹20 तेज | |
| सरसों तेल एक्सपेलर | ₹1415 | +₹30 तेज | |
| खल | ₹2260 | +₹15 तेज |
सरसों सलोनी प्लांट एवं प्लांट आज का भाव
| सलोनी प्लांट | सरसों रेट | बदलाव |
| शमसाबाद सलोनी | ₹7550 | +₹50 तेज |
| दिगनेर सलोनी | ₹7550 | +₹50 तेज |
| अलवर सलोनी | ₹7525 | +₹5 तेज |
| कोटा सलोनी | ₹7500 | +₹50 तेज |
| मुरैना सलोनी | ₹7500 | +₹50 तेज |
| गोयल कोटा | ₹6800 | +₹50 तेज |
| कोटा महेश | ₹7500 | _____ |
व्हाट्सअप को ज्वाइन करें 👉 यहां क्लिक करें












