Aaj Ka Sarso Ka Bhav 27- 06- 2025 : अनाज मंडियो में सरसों की कीमतों में बंपर उछाल के साथ साथ सरसों प्लांट रेट में भी भारी तेजी के साथ 7500 के पार जा पहुंचे, आज सरसों सलोनी प्लांट में 25 रूपए की तेजी के साथ ओपन हुआ एवं भाव 7500 पर आ पहुंचा, वही जयपुर मंडी में सरसों की कीमतों में 25 रुपए की तेजी के साथ रेट ₹ 6925/6950 तक आ गया।
व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े 👉 यहां क्लिक करें
Sarsa ka Bhav कितना हुआ तेज?
Sarso Mandi Bhav: आज देश की प्रमुख कृषि उपज मंडी समिति में सरसों के रेट में बढ़ोतरी जारी रही, दिल्ली लॉरेंस रोड पर कंडीशन एवं चरखी दादरी में सरसों के रेट में 75 रूपए की तेजी, वही टोंक एवं निवाई मंडी में सरसों 745 रुपए की तेजी के साथ बोली लगाई गई, इसके अलावा अलवर मंडी में सरसों 100 रूपए एवं जोधपुर सुमेरपुर मंडी में सरसों 89 रूपए का बंपर उछाल देखने को मिला।
आज के सरसों के रेट इस प्रकार रहे.
| अनाज मंडी | सरसों मंडी भाव | तेजी मंदी रिपोर्ट |
| श्योपुर मंडी | ₹6450/6500 | 60 रु तेज |
| पोरसा मंडी | ₹6370 | 20 रू तेज |
| जयपुर +GST | ₹6925/6950 | 50 रु तेज |
| भरतपुर मंडी | ₹6550 | 29 रु तेज |
| अलवर मंडी | ₹6600 | 100 रु तेज |
| कोटा मंडी | ₹5800/6200 | |
| सुमेरपुर मंडी | ₹6800 | 89 रु तेज |
| जोधपुर मंडी | ₹6800 | 89 रु तेज |
| गंगापुर सिटी | ₹6625 | |
| कोटा महेश | ₹7450 | |
| गोयल कोटा | ₹6750 | |
| नदबई सरसो | ₹6550 | 29 रु तेज |
| डीग सरसों | ₹6550 | 29 रु तेज |
| भरतपुर लोकल | ₹6550 | 29 रु तेज |
| नगर सरसों | ₹6550 | 29 रु तेज |
| कुम्हेर सरसों | ₹6550 | 29 रु तेज |
| कामां सरसों | ₹6550 | 29 रु तेज |
| मन्दसौर मंडी | ₹6100/6500 | |
| देवास मंडी | ₹5500/6100 | |
| अशोकनगर मंडी | ₹6300/6600 | |
| दिल्ली 42% कंडी | ₹6500 | |
| बरवाला मंडी | ₹6270/75 |
अन्य मंडियो में सरसों भाव, खल एवं तेल के रेट
| मंडी का नाम | जिंस का नाम | भाव | बदलाव |
| दिल्ली मंडी | सरसों रेट | ₹6750/6775 | 75 रु तेज |
| सरसों तेल एक्सपेलर | ₹1445 | 20 रु तेज | |
| चरखी दादरी | सरसों भाव | ₹6725/6750 | 75 रु तेज |
| सरसों तेल एक्सपेलर | ₹1430 | 15 रु तेज | |
| सरसों खल | ₹2200 | 10 रु तेज | |
| सुमेरपुर | सरसों मंडी | ₹6300 | 50 रु तेज |
| 42% कंडीसन | ₹6800 | 85 रु तेज | |
| सरसों तेल एक्सपेलर | ₹1435 | 20 रु तेज | |
| सरसों खल रेट | ₹2280 | 9 रु तेज | |
| गंगापुर सिटी | सरसों भाव | ₹6625 | 15 रु तेज |
| सरसों तेल कच्ची घानी | ₹1470/1490 | 20 रु तेज | |
| सरसों तेल एक्सपेलर | ₹1450/1470 | 20 रु तेज | |
| खल रेट | ₹2250/2300 | ||
| श्री गंगानगर मंडी सरसों | सरसों तेल कच्ची घानी | ₹1470 | 10 रु तेज |
| सरसों तेल एक्सपेलर | ₹1430 | 20 रु तेज | |
| नेवाई मंडी | सरसों भाव | ₹6875 | 50 रु तेज |
| सरसों तेल एक्सपेलर | ₹1445 | 10 रु तेज | |
| सरसों तेल कच्ची घानी | ₹1475 | 10 रु तेज | |
| खल रेट | ₹2185 | 5 रु तेज | |
| टोंक मंडी भाव | सरसों भाव | ₹6855 | 50 रु तेज |
| सरसों तेल कच्ची घानी | ₹1473 | 10 रु तेज | |
| खल भाव | ₹2175 | 5 रु तेज | |
| सोंख मंडी | सरसों भाव | ₹6631 | 10 रु तेज |
| 42% कंडीसन | ₹6740/50 | 50 रु तेज | |
| सरसों तेल एक्सपेलर | ₹1465 | 5 रु तेज | |
| खल रेट | ₹3210 | 10 रु तेज | |
| अलवर मंडी | सरसों तेल कच्ची घानी | ₹1480 | 10 रु तेज |
| सरसों तेल एक्सपेलर | ₹1470 | 20 रु तेज | |
| खल | ₹2190 | ||
| खैरथल मंडी | सरसों तेल कच्ची घानी | ₹1480 | 10 रु तेज |
| खल | ₹2200 | ||
| भरतपुर मंडी | सरसों तेल कच्ची घानी | ₹1500 | 20 रु तेज |
| सरसों तेल एक्सपेलर | ₹1480 | 20 रु तेज | |
| खल भाव | ₹2270 |
सरसों सलोनी प्लांट आज का रेट
| प्लांट नाम | सरसों का भाव | तेजी मंदी |
| शमसाबाद सलोनी प्लांट | ₹7500 | 25 रु तेज |
| दिगनेर सलोनी प्लांट | ₹7500 | 25 रु तेज |
| अलवर सलोनी प्लांट | ₹7475 | 25 रु तेज |
| कोटा सलोनी प्लांट | ₹7450 | 25 रु तेज |
| मुरैना सलोनी प्लांट | ₹7450 | 25 रु तेज |
| अलवर अडानी | ₹6800 | |
| बूंदी अदानी | ₹6800 | |
| गोयल कोटा | ₹6750 | 50 रु तेज |
सरसों खल का भाव : Rs/100kg
| अलवर मंडी | ₹2250 | 20 रु तेज |
| भरतपुर मंडी | ₹2270 | 30 रु मंदी |
| कोटा मंडी | ₹2150 | |
| सुमेरपुर मंडी | ₹2280 | 15 रु तेज |
| जोधपुर मंडी | ₹2280 | 15 रु तेज |
सरसों तेल कच्ची घानी कीमत
| मार्केट | तेल कच्ची घानी रेट |
| गंगापुर | ₹1470 |
| हिंदुअन | ₹1470 |
| दौसा | ₹1470 |
| श्रीगंगानगर | ₹1470 |
| आदमपुर | ₹1490 |
| गोयल कोटा | ₹1510 |
| शिवकोटा | ₹1510 |
व्हाट्सअप से जुड़े 👉 यहां क्लिक करें












