आज यानी 26 जून 2025 को एक बार फिर अनाज मंडी में सरसों की कीमतों में भारी तेजी देखने को मिल रही है, सरसों की कीमतों में आज 50 से 100 रूपए, सरसों तेल एवं कच्ची घानी रेट के साथ साथ सरसों खल की कीमतों में भी तेजी दर्ज की जा रही है। आइए मंडी में सरसों का रेट जानते हैं क्या रहे।
Mustard price: सरसों की कीमतों में कहा आई अधिक तेजी?
कृषि उपज मंडी में सरसों कृषि जिंस के भाव की बात करें तो आज सुमेरपुर एवं जोधपुर मंडी में 51 रुपए प्रति क्विंटल तक तेज बोले जा रहे हैं, जबकि अलीगढ़ मंडी में 50 रुपए, टोंक एवं सुमेरपुर निवाई मंडी में 50 रूपये तक तेजी आई, आइए रेट जानते हैं.
अनाज मंडी | सरसों के रेट | तेजी मंदी रिपोर्ट |
अलीगढ मंडी | ₹6300/6350 | +₹50 |
बरवाला मंडी | ₹6275/80 | |
दिल्ली 42% कंडी. | ₹6500 | |
भरतपुर लोकल | ₹6521 | +₹36 |
कामां सरसों | ₹6521 | +₹36 |
कुम्हेर सरसों | ₹6521 | +₹36 |
नदबई सरसों | ₹6521 | +₹36 |
नगर सरसों | ₹6521 | +₹36 |
कोटा सरसों | ₹6521 | +₹36 |
पोरसा मंडी | ₹6325 | |
आगरा मंडी | ₹7125/7450 | |
कोटा मंडी | ₹5800/6200 | – ₹100 |
सुमेरपुर मंडी | ₹6711 | +₹51 |
जोधपुर मंडी | ₹6711 | +₹51 |
गंगापुर सिटी | ₹6601 | |
श्रीगंगानगर | ₹6250 | |
मन्दसौर मंडी | ₹6100/6500 | |
गंजबसौदा मंडी | ₹6400/6500 | |
देवास मंडी | ₹5500/6100 | |
अशोकनगर मंडी | ₹6300/6600 | |
हिंडौन मंडी | ₹6560 | |
नजफगढ़ मंडी | ₹6241 | |
श्योपुर मंडी | ₹6400/6440 | +₹10 |
सरसों मंडी भाव खल तेल की कीमतें
मंडी | फसल | भाव | बदलाव |
सोंख मंडी | सरसों रेट | ₹6622 | +₹100 |
42% कंडीसन | ₹6700 | +₹100 | |
सरसों तेल एक्सपेलर | ₹1460 | +₹10 | |
सरसों खल | ₹2300 | ||
टोंक मंडी | सरसों भाव | ₹6805 | +₹50 |
सरसों तेल कच्ची घानी | ₹1463 | +₹15 | |
सरसों खल | ₹2170 | +₹10 | |
नेवाई | सरसों | ₹6825 | +₹50 |
सरसों तेल एक्सपेलर | ₹1435 | +₹15 | |
सरसों तेल कच्ची घानी | ₹1465 | +₹15 | |
खल | ₹2180 | +₹10 | |
श्री गंगानगर | सरसों तेल कच्ची घानी | ₹1460 | +₹10 |
सरसों तेल एक्सपेलर | ₹1410 | ||
मुरैना मंडी | सरसों लोकल | ₹6350 | |
41% कंडीसन | ₹6475 | +₹25 | |
सरसों तेल कच्ची घानी | ₹1460 | +₹20 | |
सरसों तेल एक्सपेलर | ₹1450 | +₹20 | |
खल | ₹2250 | ||
गंगापुर सिटी | सरसों | ₹6611 | +₹41 |
सरसों तेल कच्ची घानी | ₹1460/1470 | +₹20 | |
सरसों तेल एक्सपेलर | ₹1430/1450 | ||
खल | ₹2250/2275 | ||
चरखी दादरी | सरसों | ₹6650/6675 | |
सरसों तेल एक्सपेलर | ₹1415 | ||
खल | ₹2190 | ||
दिल्ली मंडी | सरसों | ₹6675/6700 | |
सरसों तेल एक्सपेलर | ₹1425 | ||
सुमेरपुर मंडी | सरसों | ₹6250 | +₹50 तेज |
42% कंडीसन | ₹6715 | +₹45 तेज | |
सरसों तेल एक्सपेलर | ₹1415 | +₹5 | |
खल | ₹2271 | +₹5 | |
भरतपुर मंडी | सरसों तेल कच्ची घानी | ₹1470/1480 | +₹20 |
सरसों तेल एक्सपेलर | ₹1450/1460 | +₹20 | |
खल | ₹2270 | +₹20 |
सरसों सलोनी प्लांट में सरसों का रेट
प्लांट का नाम | सरसों का भाव |
शमसाबाद आगरा सलोनी | ₹7450 |
दिग्नेर आगरा सलोनी | ₹7450 |
अलवर सलोनी प्लांट | ₹7425 |
कोटा सलोनी प्लांट | ₹7400 |
मुरैना सलोनी प्लांट | ₹7400 |
कोटा महेश प्लांट | ₹7400 |
गोयल कोटा प्लांट | ₹6700 |
व्हाट्सअप को ज्वाइन करें 👉 यहां पर क्लिक करें